Шина MS402 E4 MAXAM
Описание
Описание - Шина MS402 E4 MAXAM
Для использования с повышенной скоростью на технологических дорогах в хорошем состоянии.
Характеристики
- Превосходное сцепление на технологических дорогах в хорошем состоянии
- Экватор сплошного протектора снижает вибрацию и повышает срок службы протектора
- Широкий квадратный профиль отпечатка распределяет нагрузку для минимального воздействия на технологическую дорогу
- Усиленный борт, плечевая зона и боковина для повышенной стойкости к надрезам
- Теплостойкий подпротекторный слой снижает температуру шины
- Многочисленные варианты компаунда протектора для соответствия особым требованиям целевого объекта
| Размер | Тип | Обод | НД | Шир. проф. | Гл. прот. | Компаунд протектора | ТМВЧ/ТКВЧ | Давление | Макс.нагрузка | Индекс груз-сти | Цена $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | psi KPa | 30 mph 50 kph | |||||||
| 18.00R33 | ** | TL | 13.00/2.5 | 73.6 1869 | 19.6 497 | 66 52 | Standard (S1) | 145/212 | 102 700 | 24000 10900 | 191B | 3225 |
| 18.00R33 | ** | TL | 13.00/2.5 | 73.6 1869 | 19.6 497 | 66 52 | Cut Resistant (S2) | 116/169 | 102 700 | 24000 10900 | 191B | 3225 |
| 24.00R35 | ** | TL | 17.00/3.5 | 85.9 2183 | 25.9 658 | 71 56 | Standard (S1) | 226/330 | 102 700 | 40800 18500 | 209B | по запросу |
| 24.00R35 | ** | TL | 17.00/3.5 | 85.9 2183 | 25.9 658 | 71 56 | Cut Resistant (S2) | 182/265 | 102 700 | 40800 18500 | 209B | 5035 |
| 24.00R35 | ** | TL | 17.00/3.5 | 85.9 2183 | 25.9 658 | 71 56 | Heat Resistant (S3) | 264/386 | 102 700 | 40800 18500 | 209B | 5035 |
| 27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.4 2703 | 29.0 737 | 82 65 | Standard (S1) | 337/492 | 102 700 | 60000 27250 | 223B | по запросу |
| 27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.4 2703 | 29.0 737 | 82 65 | Ultra Cut Resistant (S2UC) | 233/340 | 102 700 | 60000 27250 | 223B | по запросу |
| 27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.4 2703 | 29.0 737 | 82 65 | Cut Resistant (S2) | 291/425 | 102 700 | 60000 27250 | 223B | по запросу |
| 27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.4 2703 | 29.0 737 | 82 65 | Heat Resistant (S3) | 394/575 | 102 700 | 60000 27250 | 223B | по запросу |
| 30.00R51 | ** | TL | 22.00/4.5 | 114.2 2901 | 33.9 860 | 93 74 | Standard (S1) | 401/585 | 102 700 | 74000 33500 | 230B | по запросу |
| 30.00R51 | ** | TL | 22.00/4.5 | 114.2 2901 | 33.9 860 | 93 74 | Ultra Cut Resistant (S2UC) | 271/395 | 102 700 | 74000 33500 | 230B | по запросу |
| 30.00R51 | ** | TL | 22.00/4.5 | 114.2 2901 | 33.9 860 | 93 74 | Cut Resistant (S2) | 329/480 | 102 700 | 74000 33500 | 230B | по запросу |
| 30.00R51 | ** | TL | 22.00/4.5 | 114.2 2901 | 33.9 860 | 93 74 | Heat Resistant (S3) | 477/695 | 102 700 | 74000 33500 | 230B | по запросу |
Доставка
1Байкал Сервис (до пункта выдачи заказов)
Стоимость доставки:
2 500 рублей
2Деловые Линии (до терминала)
Стоимость доставки:
3 000 рублей
3Курьером
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Стоимость доставки зависит от суммы заказа
Для заказов больше 3 000 рублей - доставка 150 рублей
Для заказов больше 5 000 рублей - доставка 0 рублей
Для заказов меньше 3 000 рублей - доставка 300 рублей
4ПЭК (до пункта выдачи заказов)
Стоимость доставки:
2 500 рублей
5Самовывоз со склада
Стоимость доставки:
0 рублей
Отзывы
Оставьте отзыв!
Вы приобрели товар? Поделитесь своим мнением с другими и возможно вы поможете кому-то сделать правильный выбор!